Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 3 Tage
24 RCEo Grundmodul
LOGO! 24 RCEo – Ihr flexibles Logikmodul
Das LOGO! 24 RCEo vereint moderne Technik und einfache Handhabung in einem kompakten Design. Mit seiner geringen Baugröße von nur 72 mm Breite und einer Höhe von 90 mm passt es problemlos in verschiedene Anwendungen. Dieses Logikmodul bietet die Möglichkeit, digitale Ein- und Ausgänge flexibel zu nutzen, wobei 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge zur Verfügung stehen. Der integrierte Web-Server ermöglicht die leichte Erstellung und Anpassung von benutzerdefinierten Webseiten, sodass Sie Ihre angeschlossenen Verbraucher bequem über WLAN oder Internet steuern und überwachen können, ohne tiefgehende HTML-Kenntnisse zu benötigen.
Dank der Ethernet-Schnittstelle können Sie bis zu neun LOGO! 8 Module problemlos miteinander vernetzen. Ihre Projekte lassen sich dank der Cloud-Anbindung auch in der LOGO! SOFT Comfort Software ab Version 8.4 einfach simulieren und umsetzen. Hierbei ist die Verwendung einer Standard microSD-Karte möglich, um auch ältere Projekte weiterhin abspielen zu können.
Das LOGO! 24 RCEo unterstützt eine breite Palette von Zusatzmodulen, die bspw. die Kommunikation via GSM oder GPS ermöglichen sowie die Einbindung in KNX-Gebäudeleitsystemen. Diese Vielseitigkeit macht das Modul zu einer optimalen Lösung für unterschiedliche Steuerungsprojekte. Für visuelle Meldungen kann das Gerät um ein externes Textdisplay erweitert werden, wobei die Hintergrundfarbe individuell gewählt werden kann, um wichtige Informationen hervorzuheben.
Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und beinhalten unter anderem die Nutzung als Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Zeitrelais und mehr. Mit einer Schaltstromkapazität von bis zu 10 A und der Möglichkeit der Tragschienenmontage oder Direktmontage, eröffnet das LOGO! 24 RCEo Ihnen viele Optionen für Ihre Projekte.
Investieren Sie in dieses Super-Modul für eine einfache, effiziente und benutzerfreundliche Steuerung Ihrer Automatisierungsprojekte!
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Breite: | 71.5 mm |
Erweiterbar: | true |
Erweiterungsgerät: | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Fronteinbau möglich: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
Grundgerät: | true |
Höhe: | 90 mm |
IO-Link Master: | false |
Mit Display: | false |
Mit Relaisausgang: | true |
Mit Zeitschaltuhr: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Schaltstrom: | 10 A |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Tiefe: | 58 mm |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
