Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 3 Tage
Hintergrundausblendung Laser Sensor 110mm 12-24V DC M8
OsiSense XUY-Optoe. Laser-Sensor mit Hintergrundausblendung
Der OsiSense XUY-Optoe. Laser-Sensor besticht durch seine kompakte Bauweise mit den Abmessungen von 20 x 35,8 x 12 mm. Er bietet eine zuverlässige Hintergrundausblendung, die in vielen industriellen Anwendungen, in denen präzise Messungen erforderlich sind, unerlässlich ist. Mit einer Nennspannung von 12-24 V DC und einem Schaltabstand von bis zu 110 mm ist dieser Sensor die ideale Lösung für verschiedene Automatisierungsprojekte.
Das robuste Gehäuse des Sensors ist aus Kunststoff gefertigt und sorgt für eine hohe Schutzart von IP67, was bedeutet, dass er staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ist. Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit weist der Sensor eine sehr schnelle Reaktionszeit auf und ermöglicht eine Schaltfrequenz von bis zu 1000 Hz.
Ein weiterer Vorteil des XUY-Optoe. ist die Programmierbarkeit seiner Schaltfunktion, die eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen ermöglicht. Der Sensor arbeitet im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C und ist für diverse Umgebungsbedingungen geeignet.
Mit seiner Mehrfarben-LED-Lichtart ist der OsiSense XUY-Optoe. Laser-Sensor nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Vertrauen Sie auf die Qualität und Präzision, die dieser Laser-Sensor zu bieten hat, und steigern Sie die Effizienz in Ihren Projekten.
AWG-Nummer: | 0 |
---|---|
Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein |
Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
Ausführung des Schaltausgangs: | PNP |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 |
Bemessungsschaltabstand: | 110 mm |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V |
Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 |
Breite des Sensors: | 0 mm |
Durchmesser des Sensors: | 0 mm |
Einstellbereich: | 0 mm |
Einstellverfahren: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Gehäusebauform: | Sonderbauform |
Höhe des Sensors: | 0 mm |
Laserschutzklasse: | Klasse 2 |
Lichtart: | Mehrfarben-LED |
Lichtfleck: | 0 mm² |
Länge des Sensors: | 0 mm |
Max. Ausgangsstrom: | 25 mA |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 25 mA |
Max. Schaltabstand: | 110 mm |
Min. Reflektorabstand: | 0 mm |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: | nein |
Mit Wiederanlaufsperre: | nein |
Mit Zeitfunktion: | nein |
Mit sonstigem Analogausgang: | nein |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Reaktionszeit: | 0 ms |
Reflektor im Lieferumfang enthalten: | nein |
Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m |
Schaltfrequenz: | 1000 Hz |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V |
Schutzart (IP): | IP67 |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 |
Spannungsart: | DC |
Tastfunktion: | hellschaltend |
Tastweite: | 30 mm | 110 mm |
Triangulation: | Hintergrundausblendung |
Umgebungstemperatur: | -20 °C | 60 °C |
Vorausfallmeldung: | nein |
Wellenlänge des Sensors: | 0 nm |
Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige |
