Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 3 Tage
24 RCE LOGO! Grundmodul
LOGO! 24RCE - Ihr flexibles Logikmodul
Entdecken Sie das LOGO! 24RCE, das modulare Logikmodul für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Mit einer kompakten Größe von nur 72 mm Breite und 90 mm Höhe passt es problemlos in jedes Schaltschranklayout. Dieses leistungsstarke Modul bietet Ihnen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge sowie die Möglichkeit zur Erweiterung auf bis zu 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge, wodurch es sich ideal für komplexe Steuerungsaufgaben eignet.
Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit bis zu neun LOGO! 8 Modulen oder SIMATIC S7-Systemen, während der integrierte Webserver Ihnen die Kontrolle und Überwachung angeschlossener Verbraucher über WLAN oder das Internet erleichtert. Gestalten Sie Ihre eigenen Web-Seiten einfach und intuitiv, ganz ohne tiefgehende HTML-Kenntnisse.
Mit der LOGO! Soft Comfort Software (ab Version 8.4) können Sie Ihre Schaltprogramme bequem am PC erstellen und simulieren. Das LOGO! 24RCE unterstützt auch die Anbindung an die Cloud sowie die Integration von Zusatzmodulen für GSM- und GPS-Kommunikation.
Ob in industriellen Anwendungen oder im privaten Bereich, mit LOGO! 24RCE erhalten Sie ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug zur Automatisierung. Nutzen Sie die Vorteile der zusätzlichen Funktionen, wie die Möglichkeit zur Wand- oder Direktmontage und die Integration in KNX-Gebäudeleitsysteme.
Erleben Sie die Zukunft der Steuerungstechnik mit LOGO! 24RCE, dem Logikmodul, das Kreativität und Technik vereint!
Arbeiten Sie effizient und intelligent - mit LOGO! 24RCE!
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Breite: | 71.5 mm |
Erweiterbar: | true |
Erweiterungsgerät: | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Fronteinbau möglich: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
Grundgerät: | true |
Höhe: | 90 mm |
IO-Link Master: | false |
Mit Display: | true |
Mit Relaisausgang: | true |
Mit Zeitschaltuhr: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Schaltstrom: | 10 A |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Tiefe: | 60 mm |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
